Валютын ханш
Монгол банк · 2026.10.27
Түүхэн график
Валют
Хугацаа
XAUАлт /унцаар/· 2026.10.27
14,388,450.28₮
буурсан-0.90%-131,260.53 ₮сонгосон хугацаанд
- Хамгийн бага
- 14,388,450.282026.10.27
- Хамгийн их
- 16,685,995.202026.08.24
- Дундаж
- 15,429,397.2290 өдөр
| Огноо | Ханш |
|---|---|
| 2026.07.30 | 14,519,710.81 төгрөг |
| 2026.07.31 | 14,614,309.49 төгрөг |
| 2026.08.01 | 14,614,309.49 төгрөг |
| 2026.08.02 | 14,614,309.49 төгрөг |
| 2026.08.03 | 14,595,438.86 төгрөг |
| 2026.08.04 | 14,611,236.97 төгрөг |
| 2026.08.05 | 14,988,039.31 төгрөг |
| 2026.08.06 | 15,320,061.05 төгрөг |
| 2026.08.07 | 15,418,259.35 төгрөг |
| 2026.08.08 | 15,418,259.35 төгрөг |
| 2026.08.09 | 15,418,259.35 төгрөг |
| 2026.08.10 | 15,650,991.62 төгрөг |
| 2026.08.11 | 15,665,431.46 төгрөг |
| 2026.08.12 | 15,840,971.41 төгрөг |
| 2026.08.13 | 15,706,834.85 төгрөг |
| 2026.08.14 | 15,614,376.27 төгрөг |
| 2026.08.15 | 15,614,376.27 төгрөг |
| 2026.08.16 | 15,614,376.27 төгрөг |
| 2026.08.17 | 15,824,041.44 төгрөг |
| 2026.08.18 | 15,799,688.42 төгрөг |
| 2026.08.19 | 15,653,649.34 төгрөг |
| 2026.08.20 | 16,142,971.35 төгрөг |
| 2026.08.21 | 16,403,001.25 төгрөг |
| 2026.08.22 | 16,403,001.25 төгрөг |
| 2026.08.23 | 16,403,001.25 төгрөг |
| 2026.08.24 | 16,685,995.20 төгрөг |
| 2026.08.25 | 16,643,204.86 төгрөг |
| 2026.08.26 | 16,645,487.20 төгрөг |
| 2026.08.27 | 16,541,006.83 төгрөг |
| 2026.08.28 | 16,581,461.11 төгрөг |
| 2026.08.29 | 16,581,461.11 төгрөг |
| 2026.08.30 | 16,581,461.11 төгрөг |
| 2026.08.31 | 15,974,788.88 төгрөг |
| 2026.09.01 | 15,891,691.05 төгрөг |
| 2026.09.02 | 15,539,463.53 төгрөг |
| 2026.09.03 | 15,921,497.11 төгрөг |
| 2026.09.04 | 16,120,782.93 төгрөг |
| 2026.09.05 | 16,120,782.93 төгрөг |
| 2026.09.06 | 16,120,782.93 төгрөг |
| 2026.09.07 | 15,841,686.28 төгрөг |
| 2026.09.08 | 15,793,848.70 төгрөг |
| 2026.09.09 | 15,853,617.47 төгрөг |
| 2026.09.10 | 15,863,267.57 төгрөг |
| 2026.09.11 | 15,622,922.46 төгрөг |
| 2026.09.12 | 15,622,922.46 төгрөг |
| 2026.09.13 | 15,622,922.46 төгрөг |
| 2026.09.14 | 15,503,569.18 төгрөг |
| 2026.09.15 | 15,392,123.24 төгрөг |
| 2026.09.16 | 15,568,369.41 төгрөг |
| 2026.09.17 | 15,558,798.36 төгрөг |
| 2026.09.18 | 15,797,336.47 төгрөг |
| 2026.09.19 | 15,797,336.47 төгрөг |
| 2026.09.20 | 15,797,336.47 төгрөг |
| 2026.09.21 | 15,620,239.26 төгрөг |
| 2026.09.22 | 15,465,612.45 төгрөг |
| 2026.09.23 | 15,531,575.24 төгрөг |
| 2026.09.24 | 15,384,752.24 төгрөг |
| 2026.09.25 | 15,388,475.44 төгрөг |
| 2026.09.26 | 15,388,475.44 төгрөг |
| 2026.09.27 | 15,388,475.44 төгрөг |
| 2026.09.28 | 14,939,710.96 төгрөг |
| 2026.09.29 | 14,889,623.60 төгрөг |
| 2026.09.30 | 15,080,359.87 төгрөг |
| 2026.10.01 | 14,971,265.64 төгрөг |
| 2026.10.02 | 15,057,047.00 төгрөг |
| 2026.10.03 | 15,057,047.00 төгрөг |
| 2026.10.04 | 15,057,047.00 төгрөг |
| 2026.10.05 | 14,959,267.80 төгрөг |
| 2026.10.06 | 14,884,973.98 төгрөг |
| 2026.10.07 | 14,859,679.94 төгрөг |
| 2026.10.08 | 14,815,314.02 төгрөг |
| 2026.10.09 | 15,081,828.11 төгрөг |
| 2026.10.10 | 15,081,828.11 төгрөг |
| 2026.10.11 | 15,081,828.11 төгрөг |
| 2026.10.12 | 15,031,994.91 төгрөг |
| 2026.10.13 | 15,058,646.02 төгрөг |
| 2026.10.14 | 14,921,524.55 төгрөг |
| 2026.10.15 | 14,909,003.52 төгрөг |
| 2026.10.16 | 15,058,391.40 төгрөг |
| 2026.10.17 | 15,058,391.40 төгрөг |
| 2026.10.18 | 15,058,391.40 төгрөг |
| 2026.10.19 | 15,007,957.02 төгрөг |
| 2026.10.20 | 14,837,801.30 төгрөг |
| 2026.10.21 | 14,834,707.09 төгрөг |
| 2026.10.22 | 14,710,607.54 төгрөг |
| 2026.10.23 | 14,435,003.43 төгрөг |
| 2026.10.24 | 14,435,003.43 төгрөг |
| 2026.10.25 | 14,435,003.43 төгрөг |
| 2026.10.26 | 14,425,616.38 төгрөг |
| 2026.10.27 | 14,388,450.28 төгрөг |
Бүх валютын ханш
38 валют| Валют | Ханш | Өөрчлөлт |
|---|---|---|
| 🇺🇸USDАНУ-ын доллар | 3,598.75 төгрөг | өссөн+0.03% |
| 🇪🇺EURЕвро | 4,016.56 төгрөг | буурсан-0.36% |
| 🇨🇳CNYБНХАУ-ын юань | 539.68 төгрөг | өссөн+0.03% |
| 🇷🇺RUBОХУ-ын рубль | 44.67 төгрөг | өссөн+0.45% |
| 🇯🇵JPYЯпоны иен | 22.80 төгрөг | буурсан-0.39% |
| 🇰🇷KRWБНСУ-ын вон | 2.71 төгрөг | буурсан-0.37% |
| 🇦🇪AEDАНЭУ-ын дирхам | 979.86 төгрөг | өссөн+0.03% |
| 🇦🇺AUDАвстралийн доллар | 2,525.24 төгрөг | буурсан-0.10% |
| 🇧🇬BGNБолгарын лев | 2,161.41 төгрөг | өссөн+0.03% |
| 🇨🇦CADКанадын доллар | 2,566.41 төгрөг | өссөн+0.01% |
| 🇨🇭CHFШвейцарийн франк | 4,347.37 төгрөг | буурсан-0.31% |
| 🇨🇿CZKЧехийн крон | 164.96 төгрөг | буурсан-0.33% |
| 🇩🇰DKKДанийн крон | 537.35 төгрөг | буурсан-0.37% |
| 🇪🇬EGPЕгипетийн фунт | 64.02 төгрөг | буурсан-0.64% |
| 🇬🇧GBPАнглийн фунт | 4,795.15 төгрөг | буурсан-0.22% |
| 🇭🇰HKDХонконгийн доллар | 458.77 төгрөг | өссөн+0.04% |
| 🇭🇺HUFУнгарын форинт | 10.93 төгрөг | буурсан-0.36% |
| 🇮🇩IDRИндонезийн рупи | 0.20 төгрөг | өөрчлөлтгүй0.00% |
| 🇮🇳INRЭнэтхэгийн рупи | 37.82 төгрөг | өссөн+0.11% |
| 🇰🇵KPWБНАСАУ-ын вон | 27.68 төгрөг | өссөн+0.04% |
| 🇰🇼KWDКувейтийн динар | 11,678.57 төгрөг | буурсан-0.02% |
| 🇰🇿KZTКазахстаны тэнгэ | 7.93 төгрөг | буурсан-0.38% |
| 🇲🇾MYRМалайзын ринггит | 880.54 төгрөг | өссөн+0.01% |
| 🇳🇴NOKНорвегийн крон | 386.53 төгрөг | өссөн+0.23% |
| 🇳🇵NPRНепалын рупи | 23.63 төгрөг | өссөн+0.08% |
| 🇳🇿NZDШинэ Зеландын доллар | 2,047.51 төгрөг | өссөн+0.04% |
| 🇵🇱PLNПольшийн злот | 911.77 төгрөг | буурсан-0.35% |
| SDRЗээлжих тусгай эрх | 4,875.64 төгрөг | буурсан-0.01% |
| 🇸🇪SEKШведийн крон | 361.41 төгрөг | буурсан-0.12% |
| 🇸🇬SGDСингапурын доллар | 2,808.12 төгрөг | буурсан-0.14% |
| 🇹🇭THBТайландын бат | 106.58 төгрөг | өссөн+0.21% |
| 🇹🇷TRYТуркийн лира | 72.28 төгрөг | буурсан-0.03% |
| 🇹🇼TWDТайванийн доллар | 110.78 төгрөг | өссөн+0.34% |
| 🇺🇦UAHУкраины гривн | 78.87 төгрөг | буурсан-0.58% |
| 🇻🇳VNDВьетнамын донг | 0.14 төгрөг | өөрчлөлтгүй0.00% |
| XAGМөнгө /унцаар/ | 189,996.01 төгрөг | буурсан-2.21% |
| XAUАлт /унцаар/ | 14,388,450.28 төгрөг | буурсан-0.26% |
| 🇿🇦ZARӨмнөд Африкийн ранд | 215.85 төгрөг | буурсан-0.25% |