Валютын ханш
Монгол банк · 2026.10.27
Түүхэн график
Валют
Хугацаа
XAGМөнгө /унцаар/· 2026.10.27
189,996.01₮
буурсан-7.33%-15,019.73 ₮сонгосон хугацаанд
- Хамгийн бага
- 189,996.012026.10.27
- Хамгийн их
- 254,144.112026.08.28
- Дундаж
- 226,059.4490 өдөр
| Огноо | Ханш |
|---|---|
| 2026.07.30 | 205,015.74 төгрөг |
| 2026.07.31 | 209,185.63 төгрөг |
| 2026.08.01 | 209,185.63 төгрөг |
| 2026.08.02 | 209,185.63 төгрөг |
| 2026.08.03 | 209,511.25 төгрөг |
| 2026.08.04 | 211,946.12 төгрөг |
| 2026.08.05 | 222,240.01 төгрөг |
| 2026.08.06 | 222,508.29 төгрөг |
| 2026.08.07 | 229,462.13 төгрөг |
| 2026.08.08 | 229,462.13 төгрөг |
| 2026.08.09 | 229,462.13 төгрөг |
| 2026.08.10 | 231,185.25 төгрөг |
| 2026.08.11 | 231,621.67 төгрөг |
| 2026.08.12 | 237,474.99 төгрөг |
| 2026.08.13 | 232,109.03 төгрөг |
| 2026.08.14 | 232,190.05 төгрөг |
| 2026.08.15 | 232,190.05 төгрөг |
| 2026.08.16 | 232,190.05 төгрөг |
| 2026.08.17 | 236,024.08 төгрөг |
| 2026.08.18 | 233,724.06 төгрөг |
| 2026.08.19 | 226,775.57 төгрөг |
| 2026.08.20 | 239,383.17 төгрөг |
| 2026.08.21 | 249,194.78 төгрөг |
| 2026.08.22 | 249,194.78 төгрөг |
| 2026.08.23 | 249,194.78 төгрөг |
| 2026.08.24 | 247,719.23 төгрөг |
| 2026.08.25 | 244,659.40 төгрөг |
| 2026.08.26 | 247,000.42 төгрөг |
| 2026.08.27 | 246,084.45 төгрөг |
| 2026.08.28 | 254,144.11 төгрөг |
| 2026.08.29 | 254,144.11 төгрөг |
| 2026.08.30 | 254,144.11 төгрөг |
| 2026.08.31 | 240,785.58 төгрөг |
| 2026.09.01 | 238,784.14 төгрөг |
| 2026.09.02 | 230,088.83 төгрөг |
| 2026.09.03 | 236,991.45 төгрөг |
| 2026.09.04 | 240,885.88 төгрөг |
| 2026.09.05 | 240,885.88 төгрөг |
| 2026.09.06 | 240,885.88 төгрөг |
| 2026.09.07 | 236,853.39 төгрөг |
| 2026.09.08 | 237,078.52 төгрөг |
| 2026.09.09 | 240,365.12 төгрөг |
| 2026.09.10 | 242,056.03 төгрөг |
| 2026.09.11 | 230,119.96 төгрөг |
| 2026.09.12 | 230,119.96 төгрөг |
| 2026.09.13 | 230,119.96 төгрөг |
| 2026.09.14 | 227,427.01 төгрөг |
| 2026.09.15 | 225,849.43 төгрөг |
| 2026.09.16 | 231,975.02 төгрөг |
| 2026.09.17 | 231,349.80 төгрөг |
| 2026.09.18 | 240,817.99 төгрөг |
| 2026.09.19 | 240,817.99 төгрөг |
| 2026.09.20 | 240,817.99 төгрөг |
| 2026.09.21 | 236,980.96 төгрөг |
| 2026.09.22 | 233,563.67 төгрөг |
| 2026.09.23 | 235,160.28 төгрөг |
| 2026.09.24 | 230,259.63 төгрөг |
| 2026.09.25 | 229,522.57 төгрөг |
| 2026.09.26 | 229,522.57 төгрөг |
| 2026.09.27 | 229,522.57 төгрөг |
| 2026.09.28 | 219,857.23 төгрөг |
| 2026.09.29 | 218,564.83 төгрөг |
| 2026.09.30 | 220,358.18 төгрөг |
| 2026.10.01 | 218,105.23 төгрөг |
| 2026.10.02 | 220,362.96 төгрөг |
| 2026.10.03 | 220,362.96 төгрөг |
| 2026.10.04 | 220,362.96 төгрөг |
| 2026.10.05 | 221,467.90 төгрөг |
| 2026.10.06 | 219,015.05 төгрөг |
| 2026.10.07 | 217,566.16 төгрөг |
| 2026.10.08 | 211,296.15 төгрөг |
| 2026.10.09 | 217,312.41 төгрөг |
| 2026.10.10 | 217,312.41 төгрөг |
| 2026.10.11 | 217,312.41 төгрөг |
| 2026.10.12 | 218,798.37 төгрөг |
| 2026.10.13 | 217,882.68 төгрөг |
| 2026.10.14 | 211,025.28 төгрөг |
| 2026.10.15 | 203,272.38 төгрөг |
| 2026.10.16 | 207,653.60 төгрөг |
| 2026.10.17 | 207,653.60 төгрөг |
| 2026.10.18 | 207,653.60 төгрөг |
| 2026.10.19 | 206,322.95 төгрөг |
| 2026.10.20 | 205,819.52 төгрөг |
| 2026.10.21 | 206,543.90 төгрөг |
| 2026.10.22 | 201,265.27 төгрөг |
| 2026.10.23 | 193,595.15 төгрөг |
| 2026.10.24 | 193,595.15 төгрөг |
| 2026.10.25 | 193,595.15 төгрөг |
| 2026.10.26 | 194,299.00 төгрөг |
| 2026.10.27 | 189,996.01 төгрөг |
Бүх валютын ханш
38 валют| Валют | Ханш | Өөрчлөлт |
|---|---|---|
| 🇺🇸USDАНУ-ын доллар | 3,598.75 төгрөг | өссөн+0.03% |
| 🇪🇺EURЕвро | 4,016.56 төгрөг | буурсан-0.36% |
| 🇨🇳CNYБНХАУ-ын юань | 539.68 төгрөг | өссөн+0.03% |
| 🇷🇺RUBОХУ-ын рубль | 44.67 төгрөг | өссөн+0.45% |
| 🇯🇵JPYЯпоны иен | 22.80 төгрөг | буурсан-0.39% |
| 🇰🇷KRWБНСУ-ын вон | 2.71 төгрөг | буурсан-0.37% |
| 🇦🇪AEDАНЭУ-ын дирхам | 979.86 төгрөг | өссөн+0.03% |
| 🇦🇺AUDАвстралийн доллар | 2,525.24 төгрөг | буурсан-0.10% |
| 🇧🇬BGNБолгарын лев | 2,161.41 төгрөг | өссөн+0.03% |
| 🇨🇦CADКанадын доллар | 2,566.41 төгрөг | өссөн+0.01% |
| 🇨🇭CHFШвейцарийн франк | 4,347.37 төгрөг | буурсан-0.31% |
| 🇨🇿CZKЧехийн крон | 164.96 төгрөг | буурсан-0.33% |
| 🇩🇰DKKДанийн крон | 537.35 төгрөг | буурсан-0.37% |
| 🇪🇬EGPЕгипетийн фунт | 64.02 төгрөг | буурсан-0.64% |
| 🇬🇧GBPАнглийн фунт | 4,795.15 төгрөг | буурсан-0.22% |
| 🇭🇰HKDХонконгийн доллар | 458.77 төгрөг | өссөн+0.04% |
| 🇭🇺HUFУнгарын форинт | 10.93 төгрөг | буурсан-0.36% |
| 🇮🇩IDRИндонезийн рупи | 0.20 төгрөг | өөрчлөлтгүй0.00% |
| 🇮🇳INRЭнэтхэгийн рупи | 37.82 төгрөг | өссөн+0.11% |
| 🇰🇵KPWБНАСАУ-ын вон | 27.68 төгрөг | өссөн+0.04% |
| 🇰🇼KWDКувейтийн динар | 11,678.57 төгрөг | буурсан-0.02% |
| 🇰🇿KZTКазахстаны тэнгэ | 7.93 төгрөг | буурсан-0.38% |
| 🇲🇾MYRМалайзын ринггит | 880.54 төгрөг | өссөн+0.01% |
| 🇳🇴NOKНорвегийн крон | 386.53 төгрөг | өссөн+0.23% |
| 🇳🇵NPRНепалын рупи | 23.63 төгрөг | өссөн+0.08% |
| 🇳🇿NZDШинэ Зеландын доллар | 2,047.51 төгрөг | өссөн+0.04% |
| 🇵🇱PLNПольшийн злот | 911.77 төгрөг | буурсан-0.35% |
| SDRЗээлжих тусгай эрх | 4,875.64 төгрөг | буурсан-0.01% |
| 🇸🇪SEKШведийн крон | 361.41 төгрөг | буурсан-0.12% |
| 🇸🇬SGDСингапурын доллар | 2,808.12 төгрөг | буурсан-0.14% |
| 🇹🇭THBТайландын бат | 106.58 төгрөг | өссөн+0.21% |
| 🇹🇷TRYТуркийн лира | 72.28 төгрөг | буурсан-0.03% |
| 🇹🇼TWDТайванийн доллар | 110.78 төгрөг | өссөн+0.34% |
| 🇺🇦UAHУкраины гривн | 78.87 төгрөг | буурсан-0.58% |
| 🇻🇳VNDВьетнамын донг | 0.14 төгрөг | өөрчлөлтгүй0.00% |
| XAGМөнгө /унцаар/ | 189,996.01 төгрөг | буурсан-2.21% |
| XAUАлт /унцаар/ | 14,388,450.28 төгрөг | буурсан-0.26% |
| 🇿🇦ZARӨмнөд Африкийн ранд | 215.85 төгрөг | буурсан-0.25% |