Валютын ханш
Монгол банк · 2026.10.27
Түүхэн график
Валют
Хугацаа
🇹🇷TRYТуркийн лира· 2026.10.27
72.28₮
буурсан-4.64%-3.52 ₮сонгосон хугацаанд
- Хамгийн бага
- 72.282026.10.27
- Хамгийн их
- 75.802026.07.30
- Дундаж
- 74.0090 өдөр
| Огноо | Ханш |
|---|---|
| 2026.07.30 | 75.80 төгрөг |
| 2026.07.31 | 75.60 төгрөг |
| 2026.08.01 | 75.60 төгрөг |
| 2026.08.02 | 75.60 төгрөг |
| 2026.08.03 | 75.60 төгрөг |
| 2026.08.04 | 75.56 төгрөг |
| 2026.08.05 | 75.53 төгрөг |
| 2026.08.06 | 75.51 төгрөг |
| 2026.08.07 | 75.39 төгрөг |
| 2026.08.08 | 75.39 төгрөг |
| 2026.08.09 | 75.39 төгрөг |
| 2026.08.10 | 75.30 төгрөг |
| 2026.08.11 | 75.31 төгрөг |
| 2026.08.12 | 75.28 төгрөг |
| 2026.08.13 | 75.25 төгрөг |
| 2026.08.14 | 75.07 төгрөг |
| 2026.08.15 | 75.07 төгрөг |
| 2026.08.16 | 75.07 төгрөг |
| 2026.08.17 | 75.04 төгрөг |
| 2026.08.18 | 75.01 төгрөг |
| 2026.08.19 | 74.98 төгрөг |
| 2026.08.20 | 74.96 төгрөг |
| 2026.08.21 | 74.77 төгрөг |
| 2026.08.22 | 74.77 төгрөг |
| 2026.08.23 | 74.77 төгрөг |
| 2026.08.24 | 74.76 төгрөг |
| 2026.08.25 | 74.73 төгрөг |
| 2026.08.26 | 74.73 төгрөг |
| 2026.08.27 | 74.70 төгрөг |
| 2026.08.28 | 74.52 төгрөг |
| 2026.08.29 | 74.52 төгрөг |
| 2026.08.30 | 74.52 төгрөг |
| 2026.08.31 | 74.49 төгрөг |
| 2026.09.01 | 74.47 төгрөг |
| 2026.09.02 | 74.42 төгрөг |
| 2026.09.03 | 74.48 төгрөг |
| 2026.09.04 | 74.22 төгрөг |
| 2026.09.05 | 74.22 төгрөг |
| 2026.09.06 | 74.22 төгрөг |
| 2026.09.07 | 74.23 төгрөг |
| 2026.09.08 | 74.20 төгрөг |
| 2026.09.09 | 74.16 төгрөг |
| 2026.09.10 | 74.14 төгрөг |
| 2026.09.11 | 73.98 төгрөг |
| 2026.09.12 | 73.98 төгрөг |
| 2026.09.13 | 73.98 төгрөг |
| 2026.09.14 | 73.95 төгрөг |
| 2026.09.15 | 73.92 төгрөг |
| 2026.09.16 | 73.90 төгрөг |
| 2026.09.17 | 73.87 төгрөг |
| 2026.09.18 | 73.70 төгрөг |
| 2026.09.19 | 73.70 төгрөг |
| 2026.09.20 | 73.70 төгрөг |
| 2026.09.21 | 73.67 төгрөг |
| 2026.09.22 | 73.72 төгрөг |
| 2026.09.23 | 73.69 төгрөг |
| 2026.09.24 | 73.61 төгрөг |
| 2026.09.25 | 73.43 төгрөг |
| 2026.09.26 | 73.43 төгрөг |
| 2026.09.27 | 73.43 төгрөг |
| 2026.09.28 | 73.40 төгрөг |
| 2026.09.29 | 73.38 төгрөг |
| 2026.09.30 | 73.35 төгрөг |
| 2026.10.01 | 73.33 төгрөг |
| 2026.10.02 | 73.17 төгрөг |
| 2026.10.03 | 73.17 төгрөг |
| 2026.10.04 | 73.17 төгрөг |
| 2026.10.05 | 73.20 төгрөг |
| 2026.10.06 | 73.11 төгрөг |
| 2026.10.07 | 73.09 төгрөг |
| 2026.10.08 | 73.06 төгрөг |
| 2026.10.09 | 72.87 төгрөг |
| 2026.10.10 | 72.87 төгрөг |
| 2026.10.11 | 72.87 төгрөг |
| 2026.10.12 | 72.88 төгрөг |
| 2026.10.13 | 72.84 төгрөг |
| 2026.10.14 | 72.81 төгрөг |
| 2026.10.15 | 72.77 төгрөг |
| 2026.10.16 | 72.62 төгрөг |
| 2026.10.17 | 72.62 төгрөг |
| 2026.10.18 | 72.62 төгрөг |
| 2026.10.19 | 72.64 төгрөг |
| 2026.10.20 | 72.56 төгрөг |
| 2026.10.21 | 72.52 төгрөг |
| 2026.10.22 | 72.51 төгрөг |
| 2026.10.23 | 72.35 төгрөг |
| 2026.10.24 | 72.35 төгрөг |
| 2026.10.25 | 72.35 төгрөг |
| 2026.10.26 | 72.30 төгрөг |
| 2026.10.27 | 72.28 төгрөг |
Бүх валютын ханш
38 валют| Валют | Ханш | Өөрчлөлт |
|---|---|---|
| 🇺🇸USDАНУ-ын доллар | 3,598.75 төгрөг | өссөн+0.03% |
| 🇪🇺EURЕвро | 4,016.56 төгрөг | буурсан-0.36% |
| 🇨🇳CNYБНХАУ-ын юань | 539.68 төгрөг | өссөн+0.03% |
| 🇷🇺RUBОХУ-ын рубль | 44.67 төгрөг | өссөн+0.45% |
| 🇯🇵JPYЯпоны иен | 22.80 төгрөг | буурсан-0.39% |
| 🇰🇷KRWБНСУ-ын вон | 2.71 төгрөг | буурсан-0.37% |
| 🇦🇪AEDАНЭУ-ын дирхам | 979.86 төгрөг | өссөн+0.03% |
| 🇦🇺AUDАвстралийн доллар | 2,525.24 төгрөг | буурсан-0.10% |
| 🇧🇬BGNБолгарын лев | 2,161.41 төгрөг | өссөн+0.03% |
| 🇨🇦CADКанадын доллар | 2,566.41 төгрөг | өссөн+0.01% |
| 🇨🇭CHFШвейцарийн франк | 4,347.37 төгрөг | буурсан-0.31% |
| 🇨🇿CZKЧехийн крон | 164.96 төгрөг | буурсан-0.33% |
| 🇩🇰DKKДанийн крон | 537.35 төгрөг | буурсан-0.37% |
| 🇪🇬EGPЕгипетийн фунт | 64.02 төгрөг | буурсан-0.64% |
| 🇬🇧GBPАнглийн фунт | 4,795.15 төгрөг | буурсан-0.22% |
| 🇭🇰HKDХонконгийн доллар | 458.77 төгрөг | өссөн+0.04% |
| 🇭🇺HUFУнгарын форинт | 10.93 төгрөг | буурсан-0.36% |
| 🇮🇩IDRИндонезийн рупи | 0.20 төгрөг | өөрчлөлтгүй0.00% |
| 🇮🇳INRЭнэтхэгийн рупи | 37.82 төгрөг | өссөн+0.11% |
| 🇰🇵KPWБНАСАУ-ын вон | 27.68 төгрөг | өссөн+0.04% |
| 🇰🇼KWDКувейтийн динар | 11,678.57 төгрөг | буурсан-0.02% |
| 🇰🇿KZTКазахстаны тэнгэ | 7.93 төгрөг | буурсан-0.38% |
| 🇲🇾MYRМалайзын ринггит | 880.54 төгрөг | өссөн+0.01% |
| 🇳🇴NOKНорвегийн крон | 386.53 төгрөг | өссөн+0.23% |
| 🇳🇵NPRНепалын рупи | 23.63 төгрөг | өссөн+0.08% |
| 🇳🇿NZDШинэ Зеландын доллар | 2,047.51 төгрөг | өссөн+0.04% |
| 🇵🇱PLNПольшийн злот | 911.77 төгрөг | буурсан-0.35% |
| SDRЗээлжих тусгай эрх | 4,875.64 төгрөг | буурсан-0.01% |
| 🇸🇪SEKШведийн крон | 361.41 төгрөг | буурсан-0.12% |
| 🇸🇬SGDСингапурын доллар | 2,808.12 төгрөг | буурсан-0.14% |
| 🇹🇭THBТайландын бат | 106.58 төгрөг | өссөн+0.21% |
| 🇹🇷TRYТуркийн лира | 72.28 төгрөг | буурсан-0.03% |
| 🇹🇼TWDТайванийн доллар | 110.78 төгрөг | өссөн+0.34% |
| 🇺🇦UAHУкраины гривн | 78.87 төгрөг | буурсан-0.58% |
| 🇻🇳VNDВьетнамын донг | 0.14 төгрөг | өөрчлөлтгүй0.00% |
| XAGМөнгө /унцаар/ | 189,996.01 төгрөг | буурсан-2.21% |
| XAUАлт /унцаар/ | 14,388,450.28 төгрөг | буурсан-0.26% |
| 🇿🇦ZARӨмнөд Африкийн ранд | 215.85 төгрөг | буурсан-0.25% |