Валютын ханш
Монгол банк · 2026.10.27
Түүхэн график
Валют
Хугацаа
🇳🇿NZDШинэ Зеландын доллар· 2026.10.27
2,047.51₮
буурсан-1.87%-38.95 ₮сонгосон хугацаанд
- Хамгийн бага
- 2,011.352026.10.05
- Хамгийн их
- 2,145.712026.08.24
- Дундаж
- 2,078.0790 өдөр
| Огноо | Ханш |
|---|---|
| 2026.07.30 | 2,086.46 төгрөг |
| 2026.07.31 | 2,109.83 төгрөг |
| 2026.08.01 | 2,109.83 төгрөг |
| 2026.08.02 | 2,109.83 төгрөг |
| 2026.08.03 | 2,111.06 төгрөг |
| 2026.08.04 | 2,109.58 төгрөг |
| 2026.08.05 | 2,109.20 төгрөг |
| 2026.08.06 | 2,110.89 төгрөг |
| 2026.08.07 | 2,109.24 төгрөг |
| 2026.08.08 | 2,109.24 төгрөг |
| 2026.08.09 | 2,109.24 төгрөг |
| 2026.08.10 | 2,118.52 төгрөг |
| 2026.08.11 | 2,109.85 төгрөг |
| 2026.08.12 | 2,107.45 төгрөг |
| 2026.08.13 | 2,097.16 төгрөг |
| 2026.08.14 | 2,112.04 төгрөг |
| 2026.08.15 | 2,112.04 төгрөг |
| 2026.08.16 | 2,112.04 төгрөг |
| 2026.08.17 | 2,127.82 төгрөг |
| 2026.08.18 | 2,111.71 төгрөг |
| 2026.08.19 | 2,110.34 төгрөг |
| 2026.08.20 | 2,140.72 төгрөг |
| 2026.08.21 | 2,144.52 төгрөг |
| 2026.08.22 | 2,144.52 төгрөг |
| 2026.08.23 | 2,144.52 төгрөг |
| 2026.08.24 | 2,145.71 төгрөг |
| 2026.08.25 | 2,139.07 төгрөг |
| 2026.08.26 | 2,141.23 төгрөг |
| 2026.08.27 | 2,136.00 төгрөг |
| 2026.08.28 | 2,142.49 төгрөг |
| 2026.08.29 | 2,142.49 төгрөг |
| 2026.08.30 | 2,142.49 төгрөг |
| 2026.08.31 | 2,127.60 төгрөг |
| 2026.09.01 | 2,122.07 төгрөг |
| 2026.09.02 | 2,095.29 төгрөг |
| 2026.09.03 | 2,107.40 төгрөг |
| 2026.09.04 | 2,115.28 төгрөг |
| 2026.09.05 | 2,115.28 төгрөг |
| 2026.09.06 | 2,115.28 төгрөг |
| 2026.09.07 | 2,114.55 төгрөг |
| 2026.09.08 | 2,100.75 төгрөг |
| 2026.09.09 | 2,105.96 төгрөг |
| 2026.09.10 | 2,103.35 төгрөг |
| 2026.09.11 | 2,096.25 төгрөг |
| 2026.09.12 | 2,096.25 төгрөг |
| 2026.09.13 | 2,096.25 төгрөг |
| 2026.09.14 | 2,077.18 төгрөг |
| 2026.09.15 | 2,072.51 төгрөг |
| 2026.09.16 | 2,068.20 төгрөг |
| 2026.09.17 | 2,062.11 төгрөг |
| 2026.09.18 | 2,056.17 төгрөг |
| 2026.09.19 | 2,056.17 төгрөг |
| 2026.09.20 | 2,056.17 төгрөг |
| 2026.09.21 | 2,057.26 төгрөг |
| 2026.09.22 | 2,059.29 төгрөг |
| 2026.09.23 | 2,049.30 төгрөг |
| 2026.09.24 | 2,041.77 төгрөг |
| 2026.09.25 | 2,037.96 төгрөг |
| 2026.09.26 | 2,037.96 төгрөг |
| 2026.09.27 | 2,037.96 төгрөг |
| 2026.09.28 | 2,037.38 төгрөг |
| 2026.09.29 | 2,032.37 төгрөг |
| 2026.09.30 | 2,031.89 төгрөг |
| 2026.10.01 | 2,017.38 төгрөг |
| 2026.10.02 | 2,020.29 төгрөг |
| 2026.10.03 | 2,020.29 төгрөг |
| 2026.10.04 | 2,020.29 төгрөг |
| 2026.10.05 | 2,011.35 төгрөг |
| 2026.10.06 | 2,015.04 төгрөг |
| 2026.10.07 | 2,016.41 төгрөг |
| 2026.10.08 | 2,011.44 төгрөг |
| 2026.10.09 | 2,018.55 төгрөг |
| 2026.10.10 | 2,018.55 төгрөг |
| 2026.10.11 | 2,018.55 төгрөг |
| 2026.10.12 | 2,014.72 төгрөг |
| 2026.10.13 | 2,014.45 төгрөг |
| 2026.10.14 | 2,021.13 төгрөг |
| 2026.10.15 | 2,017.54 төгрөг |
| 2026.10.16 | 2,037.48 төгрөг |
| 2026.10.17 | 2,037.48 төгрөг |
| 2026.10.18 | 2,037.48 төгрөг |
| 2026.10.19 | 2,032.87 төгрөг |
| 2026.10.20 | 2,045.96 төгрөг |
| 2026.10.21 | 2,046.19 төгрөг |
| 2026.10.22 | 2,048.06 төгрөг |
| 2026.10.23 | 2,046.67 төгрөг |
| 2026.10.24 | 2,046.67 төгрөг |
| 2026.10.25 | 2,046.67 төгрөг |
| 2026.10.26 | 2,046.67 төгрөг |
| 2026.10.27 | 2,047.51 төгрөг |
Бүх валютын ханш
38 валют| Валют | Ханш | Өөрчлөлт |
|---|---|---|
| 🇺🇸USDАНУ-ын доллар | 3,598.75 төгрөг | өссөн+0.03% |
| 🇪🇺EURЕвро | 4,016.56 төгрөг | буурсан-0.36% |
| 🇨🇳CNYБНХАУ-ын юань | 539.68 төгрөг | өссөн+0.03% |
| 🇷🇺RUBОХУ-ын рубль | 44.67 төгрөг | өссөн+0.45% |
| 🇯🇵JPYЯпоны иен | 22.80 төгрөг | буурсан-0.39% |
| 🇰🇷KRWБНСУ-ын вон | 2.71 төгрөг | буурсан-0.37% |
| 🇦🇪AEDАНЭУ-ын дирхам | 979.86 төгрөг | өссөн+0.03% |
| 🇦🇺AUDАвстралийн доллар | 2,525.24 төгрөг | буурсан-0.10% |
| 🇧🇬BGNБолгарын лев | 2,161.41 төгрөг | өссөн+0.03% |
| 🇨🇦CADКанадын доллар | 2,566.41 төгрөг | өссөн+0.01% |
| 🇨🇭CHFШвейцарийн франк | 4,347.37 төгрөг | буурсан-0.31% |
| 🇨🇿CZKЧехийн крон | 164.96 төгрөг | буурсан-0.33% |
| 🇩🇰DKKДанийн крон | 537.35 төгрөг | буурсан-0.37% |
| 🇪🇬EGPЕгипетийн фунт | 64.02 төгрөг | буурсан-0.64% |
| 🇬🇧GBPАнглийн фунт | 4,795.15 төгрөг | буурсан-0.22% |
| 🇭🇰HKDХонконгийн доллар | 458.77 төгрөг | өссөн+0.04% |
| 🇭🇺HUFУнгарын форинт | 10.93 төгрөг | буурсан-0.36% |
| 🇮🇩IDRИндонезийн рупи | 0.20 төгрөг | өөрчлөлтгүй0.00% |
| 🇮🇳INRЭнэтхэгийн рупи | 37.82 төгрөг | өссөн+0.11% |
| 🇰🇵KPWБНАСАУ-ын вон | 27.68 төгрөг | өссөн+0.04% |
| 🇰🇼KWDКувейтийн динар | 11,678.57 төгрөг | буурсан-0.02% |
| 🇰🇿KZTКазахстаны тэнгэ | 7.93 төгрөг | буурсан-0.38% |
| 🇲🇾MYRМалайзын ринггит | 880.54 төгрөг | өссөн+0.01% |
| 🇳🇴NOKНорвегийн крон | 386.53 төгрөг | өссөн+0.23% |
| 🇳🇵NPRНепалын рупи | 23.63 төгрөг | өссөн+0.08% |
| 🇳🇿NZDШинэ Зеландын доллар | 2,047.51 төгрөг | өссөн+0.04% |
| 🇵🇱PLNПольшийн злот | 911.77 төгрөг | буурсан-0.35% |
| SDRЗээлжих тусгай эрх | 4,875.64 төгрөг | буурсан-0.01% |
| 🇸🇪SEKШведийн крон | 361.41 төгрөг | буурсан-0.12% |
| 🇸🇬SGDСингапурын доллар | 2,808.12 төгрөг | буурсан-0.14% |
| 🇹🇭THBТайландын бат | 106.58 төгрөг | өссөн+0.21% |
| 🇹🇷TRYТуркийн лира | 72.28 төгрөг | буурсан-0.03% |
| 🇹🇼TWDТайванийн доллар | 110.78 төгрөг | өссөн+0.34% |
| 🇺🇦UAHУкраины гривн | 78.87 төгрөг | буурсан-0.58% |
| 🇻🇳VNDВьетнамын донг | 0.14 төгрөг | өөрчлөлтгүй0.00% |
| XAGМөнгө /унцаар/ | 189,996.01 төгрөг | буурсан-2.21% |
| XAUАлт /унцаар/ | 14,388,450.28 төгрөг | буурсан-0.26% |
| 🇿🇦ZARӨмнөд Африкийн ранд | 215.85 төгрөг | буурсан-0.25% |