Валютын ханш
Монгол банк · 2026.10.27
Түүхэн график
Валют
Хугацаа
🇳🇴NOKНорвегийн крон· 2026.10.27
386.53₮
өссөн+3.34%+12.48 ₮сонгосон хугацаанд
- Хамгийн бага
- 372.942026.10.01
- Хамгийн их
- 390.702026.09.09
- Дундаж
- 381.1090 өдөр
| Огноо | Ханш |
|---|---|
| 2026.07.30 | 374.05 төгрөг |
| 2026.07.31 | 376.72 төгрөг |
| 2026.08.01 | 376.72 төгрөг |
| 2026.08.02 | 376.72 төгрөг |
| 2026.08.03 | 376.85 төгрөг |
| 2026.08.04 | 377.09 төгрөг |
| 2026.08.05 | 377.51 төгрөг |
| 2026.08.06 | 376.89 төгрөг |
| 2026.08.07 | 377.37 төгрөг |
| 2026.08.08 | 377.37 төгрөг |
| 2026.08.09 | 377.37 төгрөг |
| 2026.08.10 | 377.90 төгрөг |
| 2026.08.11 | 378.90 төгрөг |
| 2026.08.12 | 378.91 төгрөг |
| 2026.08.13 | 378.97 төгрөг |
| 2026.08.14 | 380.04 төгрөг |
| 2026.08.15 | 380.04 төгрөг |
| 2026.08.16 | 380.04 төгрөг |
| 2026.08.17 | 381.54 төгрөг |
| 2026.08.18 | 381.11 төгрөг |
| 2026.08.19 | 382.08 төгрөг |
| 2026.08.20 | 385.72 төгрөг |
| 2026.08.21 | 385.53 төгрөг |
| 2026.08.22 | 385.53 төгрөг |
| 2026.08.23 | 385.53 төгрөг |
| 2026.08.24 | 386.00 төгрөг |
| 2026.08.25 | 385.40 төгрөг |
| 2026.08.26 | 384.79 төгрөг |
| 2026.08.27 | 384.20 төгрөг |
| 2026.08.28 | 386.00 төгрөг |
| 2026.08.29 | 386.00 төгрөг |
| 2026.08.30 | 386.00 төгрөг |
| 2026.08.31 | 384.26 төгрөг |
| 2026.09.01 | 384.74 төгрөг |
| 2026.09.02 | 385.41 төгрөг |
| 2026.09.03 | 386.06 төгрөг |
| 2026.09.04 | 386.60 төгрөг |
| 2026.09.05 | 386.60 төгрөг |
| 2026.09.06 | 386.60 төгрөг |
| 2026.09.07 | 387.25 төгрөг |
| 2026.09.08 | 388.50 төгрөг |
| 2026.09.09 | 390.70 төгрөг |
| 2026.09.10 | 389.94 төгрөг |
| 2026.09.11 | 387.20 төгрөг |
| 2026.09.12 | 387.20 төгрөг |
| 2026.09.13 | 387.20 төгрөг |
| 2026.09.14 | 386.30 төгрөг |
| 2026.09.15 | 384.85 төгрөг |
| 2026.09.16 | 384.71 төгрөг |
| 2026.09.17 | 381.75 төгрөг |
| 2026.09.18 | 380.99 төгрөг |
| 2026.09.19 | 380.99 төгрөг |
| 2026.09.20 | 380.99 төгрөг |
| 2026.09.21 | 381.55 төгрөг |
| 2026.09.22 | 380.93 төгрөг |
| 2026.09.23 | 379.36 төгрөг |
| 2026.09.24 | 379.60 төгрөг |
| 2026.09.25 | 378.07 төгрөг |
| 2026.09.26 | 378.07 төгрөг |
| 2026.09.27 | 378.07 төгрөг |
| 2026.09.28 | 378.02 төгрөг |
| 2026.09.29 | 375.07 төгрөг |
| 2026.09.30 | 374.67 төгрөг |
| 2026.10.01 | 372.94 төгрөг |
| 2026.10.02 | 373.71 төгрөг |
| 2026.10.03 | 373.71 төгрөг |
| 2026.10.04 | 373.71 төгрөг |
| 2026.10.05 | 373.45 төгрөг |
| 2026.10.06 | 375.08 төгрөг |
| 2026.10.07 | 376.22 төгрөг |
| 2026.10.08 | 376.02 төгрөг |
| 2026.10.09 | 375.87 төгрөг |
| 2026.10.10 | 375.87 төгрөг |
| 2026.10.11 | 375.87 төгрөг |
| 2026.10.12 | 375.62 төгрөг |
| 2026.10.13 | 376.42 төгрөг |
| 2026.10.14 | 378.58 төгрөг |
| 2026.10.15 | 377.69 төгрөг |
| 2026.10.16 | 380.66 төгрөг |
| 2026.10.17 | 380.66 төгрөг |
| 2026.10.18 | 380.66 төгрөг |
| 2026.10.19 | 381.03 төгрөг |
| 2026.10.20 | 383.18 төгрөг |
| 2026.10.21 | 383.20 төгрөг |
| 2026.10.22 | 384.49 төгрөг |
| 2026.10.23 | 385.16 төгрөг |
| 2026.10.24 | 385.16 төгрөг |
| 2026.10.25 | 385.16 төгрөг |
| 2026.10.26 | 385.64 төгрөг |
| 2026.10.27 | 386.53 төгрөг |
Бүх валютын ханш
38 валют| Валют | Ханш | Өөрчлөлт |
|---|---|---|
| 🇺🇸USDАНУ-ын доллар | 3,598.75 төгрөг | өссөн+0.03% |
| 🇪🇺EURЕвро | 4,016.56 төгрөг | буурсан-0.36% |
| 🇨🇳CNYБНХАУ-ын юань | 539.68 төгрөг | өссөн+0.03% |
| 🇷🇺RUBОХУ-ын рубль | 44.67 төгрөг | өссөн+0.45% |
| 🇯🇵JPYЯпоны иен | 22.80 төгрөг | буурсан-0.39% |
| 🇰🇷KRWБНСУ-ын вон | 2.71 төгрөг | буурсан-0.37% |
| 🇦🇪AEDАНЭУ-ын дирхам | 979.86 төгрөг | өссөн+0.03% |
| 🇦🇺AUDАвстралийн доллар | 2,525.24 төгрөг | буурсан-0.10% |
| 🇧🇬BGNБолгарын лев | 2,161.41 төгрөг | өссөн+0.03% |
| 🇨🇦CADКанадын доллар | 2,566.41 төгрөг | өссөн+0.01% |
| 🇨🇭CHFШвейцарийн франк | 4,347.37 төгрөг | буурсан-0.31% |
| 🇨🇿CZKЧехийн крон | 164.96 төгрөг | буурсан-0.33% |
| 🇩🇰DKKДанийн крон | 537.35 төгрөг | буурсан-0.37% |
| 🇪🇬EGPЕгипетийн фунт | 64.02 төгрөг | буурсан-0.64% |
| 🇬🇧GBPАнглийн фунт | 4,795.15 төгрөг | буурсан-0.22% |
| 🇭🇰HKDХонконгийн доллар | 458.77 төгрөг | өссөн+0.04% |
| 🇭🇺HUFУнгарын форинт | 10.93 төгрөг | буурсан-0.36% |
| 🇮🇩IDRИндонезийн рупи | 0.20 төгрөг | өөрчлөлтгүй0.00% |
| 🇮🇳INRЭнэтхэгийн рупи | 37.82 төгрөг | өссөн+0.11% |
| 🇰🇵KPWБНАСАУ-ын вон | 27.68 төгрөг | өссөн+0.04% |
| 🇰🇼KWDКувейтийн динар | 11,678.57 төгрөг | буурсан-0.02% |
| 🇰🇿KZTКазахстаны тэнгэ | 7.93 төгрөг | буурсан-0.38% |
| 🇲🇾MYRМалайзын ринггит | 880.54 төгрөг | өссөн+0.01% |
| 🇳🇴NOKНорвегийн крон | 386.53 төгрөг | өссөн+0.23% |
| 🇳🇵NPRНепалын рупи | 23.63 төгрөг | өссөн+0.08% |
| 🇳🇿NZDШинэ Зеландын доллар | 2,047.51 төгрөг | өссөн+0.04% |
| 🇵🇱PLNПольшийн злот | 911.77 төгрөг | буурсан-0.35% |
| SDRЗээлжих тусгай эрх | 4,875.64 төгрөг | буурсан-0.01% |
| 🇸🇪SEKШведийн крон | 361.41 төгрөг | буурсан-0.12% |
| 🇸🇬SGDСингапурын доллар | 2,808.12 төгрөг | буурсан-0.14% |
| 🇹🇭THBТайландын бат | 106.58 төгрөг | өссөн+0.21% |
| 🇹🇷TRYТуркийн лира | 72.28 төгрөг | буурсан-0.03% |
| 🇹🇼TWDТайванийн доллар | 110.78 төгрөг | өссөн+0.34% |
| 🇺🇦UAHУкраины гривн | 78.87 төгрөг | буурсан-0.58% |
| 🇻🇳VNDВьетнамын донг | 0.14 төгрөг | өөрчлөлтгүй0.00% |
| XAGМөнгө /унцаар/ | 189,996.01 төгрөг | буурсан-2.21% |
| XAUАлт /унцаар/ | 14,388,450.28 төгрөг | буурсан-0.26% |
| 🇿🇦ZARӨмнөд Африкийн ранд | 215.85 төгрөг | буурсан-0.25% |