Валютын ханш
Монгол банк · 2026.10.27
Түүхэн график
Валют
Хугацаа
🇲🇾MYRМалайзын ринггит· 2026.10.27
880.54₮
өссөн+0.26%+2.26 ₮сонгосон хугацаанд
- Хамгийн бага
- 877.312026.09.17
- Хамгийн их
- 893.382026.08.26
- Дундаж
- 882.7890 өдөр
| Огноо | Ханш |
|---|---|
| 2026.07.30 | 878.28 төгрөг |
| 2026.07.31 | 878.85 төгрөг |
| 2026.08.01 | 878.85 төгрөг |
| 2026.08.02 | 878.85 төгрөг |
| 2026.08.03 | 877.63 төгрөг |
| 2026.08.04 | 877.51 төгрөг |
| 2026.08.05 | 877.75 төгрөг |
| 2026.08.06 | 878.60 төгрөг |
| 2026.08.07 | 878.80 төгрөг |
| 2026.08.08 | 878.80 төгрөг |
| 2026.08.09 | 878.80 төгрөг |
| 2026.08.10 | 878.92 төгрөг |
| 2026.08.11 | 878.41 төгрөг |
| 2026.08.12 | 879.32 төгрөг |
| 2026.08.13 | 879.04 төгрөг |
| 2026.08.14 | 879.75 төгрөг |
| 2026.08.15 | 879.75 төгрөг |
| 2026.08.16 | 879.75 төгрөг |
| 2026.08.17 | 885.18 төгрөг |
| 2026.08.18 | 886.30 төгрөг |
| 2026.08.19 | 885.08 төгрөг |
| 2026.08.20 | 889.40 төгрөг |
| 2026.08.21 | 888.42 төгрөг |
| 2026.08.22 | 888.42 төгрөг |
| 2026.08.23 | 888.42 төгрөг |
| 2026.08.24 | 889.35 төгрөг |
| 2026.08.25 | 888.18 төгрөг |
| 2026.08.26 | 893.38 төгрөг |
| 2026.08.27 | 893.00 төгрөг |
| 2026.08.28 | 891.88 төгрөг |
| 2026.08.29 | 891.88 төгрөг |
| 2026.08.30 | 891.88 төгрөг |
| 2026.08.31 | 892.98 төгрөг |
| 2026.09.01 | 890.56 төгрөг |
| 2026.09.02 | 889.02 төгрөг |
| 2026.09.03 | 888.94 төгрөг |
| 2026.09.04 | 889.00 төгрөг |
| 2026.09.05 | 889.00 төгрөг |
| 2026.09.06 | 889.00 төгрөг |
| 2026.09.07 | 888.38 төгрөг |
| 2026.09.08 | 886.28 төгрөг |
| 2026.09.09 | 883.91 төгрөг |
| 2026.09.10 | 885.04 төгрөг |
| 2026.09.11 | 883.77 төгрөг |
| 2026.09.12 | 883.77 төгрөг |
| 2026.09.13 | 883.77 төгрөг |
| 2026.09.14 | 881.93 төгрөг |
| 2026.09.15 | 880.90 төгрөг |
| 2026.09.16 | 879.77 төгрөг |
| 2026.09.17 | 877.31 төгрөг |
| 2026.09.18 | 881.12 төгрөг |
| 2026.09.19 | 881.12 төгрөг |
| 2026.09.20 | 881.12 төгрөг |
| 2026.09.21 | 881.97 төгрөг |
| 2026.09.22 | 881.67 төгрөг |
| 2026.09.23 | 881.59 төгрөг |
| 2026.09.24 | 882.25 төгрөг |
| 2026.09.25 | 883.43 төгрөг |
| 2026.09.26 | 883.43 төгрөг |
| 2026.09.27 | 883.43 төгрөг |
| 2026.09.28 | 880.20 төгрөг |
| 2026.09.29 | 881.47 төгрөг |
| 2026.09.30 | 880.96 төгрөг |
| 2026.10.01 | 880.12 төгрөг |
| 2026.10.02 | 880.57 төгрөг |
| 2026.10.03 | 880.57 төгрөг |
| 2026.10.04 | 880.57 төгрөг |
| 2026.10.05 | 879.54 төгрөг |
| 2026.10.06 | 879.93 төгрөг |
| 2026.10.07 | 879.44 төгрөг |
| 2026.10.08 | 879.15 төгрөг |
| 2026.10.09 | 879.76 төгрөг |
| 2026.10.10 | 879.76 төгрөг |
| 2026.10.11 | 879.76 төгрөг |
| 2026.10.12 | 880.81 төгрөг |
| 2026.10.13 | 880.17 төгрөг |
| 2026.10.14 | 881.10 төгрөг |
| 2026.10.15 | 881.38 төгрөг |
| 2026.10.16 | 881.12 төгрөг |
| 2026.10.17 | 881.12 төгрөг |
| 2026.10.18 | 881.12 төгрөг |
| 2026.10.19 | 881.04 төгрөг |
| 2026.10.20 | 881.04 төгрөг |
| 2026.10.21 | 881.63 төгрөг |
| 2026.10.22 | 881.65 төгрөг |
| 2026.10.23 | 880.92 төгрөг |
| 2026.10.24 | 880.92 төгрөг |
| 2026.10.25 | 880.92 төгрөг |
| 2026.10.26 | 880.47 төгрөг |
| 2026.10.27 | 880.54 төгрөг |
Бүх валютын ханш
38 валют| Валют | Ханш | Өөрчлөлт |
|---|---|---|
| 🇺🇸USDАНУ-ын доллар | 3,598.75 төгрөг | өссөн+0.03% |
| 🇪🇺EURЕвро | 4,016.56 төгрөг | буурсан-0.36% |
| 🇨🇳CNYБНХАУ-ын юань | 539.68 төгрөг | өссөн+0.03% |
| 🇷🇺RUBОХУ-ын рубль | 44.67 төгрөг | өссөн+0.45% |
| 🇯🇵JPYЯпоны иен | 22.80 төгрөг | буурсан-0.39% |
| 🇰🇷KRWБНСУ-ын вон | 2.71 төгрөг | буурсан-0.37% |
| 🇦🇪AEDАНЭУ-ын дирхам | 979.86 төгрөг | өссөн+0.03% |
| 🇦🇺AUDАвстралийн доллар | 2,525.24 төгрөг | буурсан-0.10% |
| 🇧🇬BGNБолгарын лев | 2,161.41 төгрөг | өссөн+0.03% |
| 🇨🇦CADКанадын доллар | 2,566.41 төгрөг | өссөн+0.01% |
| 🇨🇭CHFШвейцарийн франк | 4,347.37 төгрөг | буурсан-0.31% |
| 🇨🇿CZKЧехийн крон | 164.96 төгрөг | буурсан-0.33% |
| 🇩🇰DKKДанийн крон | 537.35 төгрөг | буурсан-0.37% |
| 🇪🇬EGPЕгипетийн фунт | 64.02 төгрөг | буурсан-0.64% |
| 🇬🇧GBPАнглийн фунт | 4,795.15 төгрөг | буурсан-0.22% |
| 🇭🇰HKDХонконгийн доллар | 458.77 төгрөг | өссөн+0.04% |
| 🇭🇺HUFУнгарын форинт | 10.93 төгрөг | буурсан-0.36% |
| 🇮🇩IDRИндонезийн рупи | 0.20 төгрөг | өөрчлөлтгүй0.00% |
| 🇮🇳INRЭнэтхэгийн рупи | 37.82 төгрөг | өссөн+0.11% |
| 🇰🇵KPWБНАСАУ-ын вон | 27.68 төгрөг | өссөн+0.04% |
| 🇰🇼KWDКувейтийн динар | 11,678.57 төгрөг | буурсан-0.02% |
| 🇰🇿KZTКазахстаны тэнгэ | 7.93 төгрөг | буурсан-0.38% |
| 🇲🇾MYRМалайзын ринггит | 880.54 төгрөг | өссөн+0.01% |
| 🇳🇴NOKНорвегийн крон | 386.53 төгрөг | өссөн+0.23% |
| 🇳🇵NPRНепалын рупи | 23.63 төгрөг | өссөн+0.08% |
| 🇳🇿NZDШинэ Зеландын доллар | 2,047.51 төгрөг | өссөн+0.04% |
| 🇵🇱PLNПольшийн злот | 911.77 төгрөг | буурсан-0.35% |
| SDRЗээлжих тусгай эрх | 4,875.64 төгрөг | буурсан-0.01% |
| 🇸🇪SEKШведийн крон | 361.41 төгрөг | буурсан-0.12% |
| 🇸🇬SGDСингапурын доллар | 2,808.12 төгрөг | буурсан-0.14% |
| 🇹🇭THBТайландын бат | 106.58 төгрөг | өссөн+0.21% |
| 🇹🇷TRYТуркийн лира | 72.28 төгрөг | буурсан-0.03% |
| 🇹🇼TWDТайванийн доллар | 110.78 төгрөг | өссөн+0.34% |
| 🇺🇦UAHУкраины гривн | 78.87 төгрөг | буурсан-0.58% |
| 🇻🇳VNDВьетнамын донг | 0.14 төгрөг | өөрчлөлтгүй0.00% |
| XAGМөнгө /унцаар/ | 189,996.01 төгрөг | буурсан-2.21% |
| XAUАлт /унцаар/ | 14,388,450.28 төгрөг | буурсан-0.26% |
| 🇿🇦ZARӨмнөд Африкийн ранд | 215.85 төгрөг | буурсан-0.25% |