Валютын ханш
Монгол банк · 2026.10.27
Түүхэн график
Валют
Хугацаа
🇪🇺EURЕвро· 2026.10.27
4,016.56₮
буурсан-2.29%-94.00 ₮сонгосон хугацаанд
- Хамгийн бага
- 4,016.562026.10.27
- Хамгийн их
- 4,203.072026.08.20
- Дундаж
- 4,117.4890 өдөр
| Огноо | Ханш |
|---|---|
| 2026.07.30 | 4,110.56 төгрөг |
| 2026.07.31 | 4,136.85 төгрөг |
| 2026.08.01 | 4,136.85 төгрөг |
| 2026.08.02 | 4,136.85 төгрөг |
| 2026.08.03 | 4,142.51 төгрөг |
| 2026.08.04 | 4,136.68 төгрөг |
| 2026.08.05 | 4,146.36 төгрөг |
| 2026.08.06 | 4,149.01 төгрөг |
| 2026.08.07 | 4,141.04 төгрөг |
| 2026.08.08 | 4,141.04 төгрөг |
| 2026.08.09 | 4,141.04 төгрөг |
| 2026.08.10 | 4,154.58 төгрөг |
| 2026.08.11 | 4,145.65 төгрөг |
| 2026.08.12 | 4,147.86 төгрөг |
| 2026.08.13 | 4,142.74 төгрөг |
| 2026.08.14 | 4,152.19 төгрөг |
| 2026.08.15 | 4,152.19 төгрөг |
| 2026.08.16 | 4,152.19 төгрөг |
| 2026.08.17 | 4,171.71 төгрөг |
| 2026.08.18 | 4,160.16 төгрөг |
| 2026.08.19 | 4,168.39 төгрөг |
| 2026.08.20 | 4,203.07 төгрөг |
| 2026.08.21 | 4,200.82 төгрөг |
| 2026.08.22 | 4,200.82 төгрөг |
| 2026.08.23 | 4,200.82 төгрөг |
| 2026.08.24 | 4,194.19 төгрөг |
| 2026.08.25 | 4,190.61 төгрөг |
| 2026.08.26 | 4,196.18 төгрөг |
| 2026.08.27 | 4,190.74 төгрөг |
| 2026.08.28 | 4,187.36 төгрөг |
| 2026.08.29 | 4,187.36 төгрөг |
| 2026.08.30 | 4,187.36 төгрөг |
| 2026.08.31 | 4,171.26 төгрөг |
| 2026.09.01 | 4,168.83 төгрөг |
| 2026.09.02 | 4,161.47 төгрөг |
| 2026.09.03 | 4,171.83 төгрөг |
| 2026.09.04 | 4,179.14 төгрөг |
| 2026.09.05 | 4,179.14 төгрөг |
| 2026.09.06 | 4,179.14 төгрөг |
| 2026.09.07 | 4,179.13 төгрөг |
| 2026.09.08 | 4,175.44 төгрөг |
| 2026.09.09 | 4,186.03 төгрөг |
| 2026.09.10 | 4,185.13 төгрөг |
| 2026.09.11 | 4,172.91 төгрөг |
| 2026.09.12 | 4,172.91 төгрөг |
| 2026.09.13 | 4,172.91 төгрөг |
| 2026.09.14 | 4,150.59 төгрөг |
| 2026.09.15 | 4,149.51 төгрөг |
| 2026.09.16 | 4,152.40 төгрөг |
| 2026.09.17 | 4,125.48 төгрөг |
| 2026.09.18 | 4,129.77 төгрөг |
| 2026.09.19 | 4,129.77 төгрөг |
| 2026.09.20 | 4,129.77 төгрөг |
| 2026.09.21 | 4,126.21 төгрөг |
| 2026.09.22 | 4,115.53 төгрөг |
| 2026.09.23 | 4,105.61 төгрөг |
| 2026.09.24 | 4,096.48 төгрөг |
| 2026.09.25 | 4,095.52 төгрөг |
| 2026.09.26 | 4,095.52 төгрөг |
| 2026.09.27 | 4,095.52 төгрөг |
| 2026.09.28 | 4,092.38 төгрөг |
| 2026.09.29 | 4,080.74 төгрөг |
| 2026.09.30 | 4,079.78 төгрөг |
| 2026.10.01 | 4,064.60 төгрөг |
| 2026.10.02 | 4,049.04 төгрөг |
| 2026.10.03 | 4,049.04 төгрөг |
| 2026.10.04 | 4,049.04 төгрөг |
| 2026.10.05 | 4,027.56 төгрөг |
| 2026.10.06 | 4,041.59 төгрөг |
| 2026.10.07 | 4,023.48 төгрөг |
| 2026.10.08 | 4,025.22 төгрөг |
| 2026.10.09 | 4,038.35 төгрөг |
| 2026.10.10 | 4,038.35 төгрөг |
| 2026.10.11 | 4,038.35 төгрөг |
| 2026.10.12 | 4,028.01 төгрөг |
| 2026.10.13 | 4,023.32 төгрөг |
| 2026.10.14 | 4,027.33 төгрөг |
| 2026.10.15 | 4,031.31 төгрөг |
| 2026.10.16 | 4,041.88 төгрөг |
| 2026.10.17 | 4,041.88 төгрөг |
| 2026.10.18 | 4,041.88 төгрөг |
| 2026.10.19 | 4,023.83 төгрөг |
| 2026.10.20 | 4,039.23 төгрөг |
| 2026.10.21 | 4,038.06 төгрөг |
| 2026.10.22 | 4,042.68 төгрөг |
| 2026.10.23 | 4,029.83 төгрөг |
| 2026.10.24 | 4,029.83 төгрөг |
| 2026.10.25 | 4,029.83 төгрөг |
| 2026.10.26 | 4,031.10 төгрөг |
| 2026.10.27 | 4,016.56 төгрөг |
Бүх валютын ханш
38 валют| Валют | Ханш | Өөрчлөлт |
|---|---|---|
| 🇺🇸USDАНУ-ын доллар | 3,598.75 төгрөг | өссөн+0.03% |
| 🇪🇺EURЕвро | 4,016.56 төгрөг | буурсан-0.36% |
| 🇨🇳CNYБНХАУ-ын юань | 539.68 төгрөг | өссөн+0.03% |
| 🇷🇺RUBОХУ-ын рубль | 44.67 төгрөг | өссөн+0.45% |
| 🇯🇵JPYЯпоны иен | 22.80 төгрөг | буурсан-0.39% |
| 🇰🇷KRWБНСУ-ын вон | 2.71 төгрөг | буурсан-0.37% |
| 🇦🇪AEDАНЭУ-ын дирхам | 979.86 төгрөг | өссөн+0.03% |
| 🇦🇺AUDАвстралийн доллар | 2,525.24 төгрөг | буурсан-0.10% |
| 🇧🇬BGNБолгарын лев | 2,161.41 төгрөг | өссөн+0.03% |
| 🇨🇦CADКанадын доллар | 2,566.41 төгрөг | өссөн+0.01% |
| 🇨🇭CHFШвейцарийн франк | 4,347.37 төгрөг | буурсан-0.31% |
| 🇨🇿CZKЧехийн крон | 164.96 төгрөг | буурсан-0.33% |
| 🇩🇰DKKДанийн крон | 537.35 төгрөг | буурсан-0.37% |
| 🇪🇬EGPЕгипетийн фунт | 64.02 төгрөг | буурсан-0.64% |
| 🇬🇧GBPАнглийн фунт | 4,795.15 төгрөг | буурсан-0.22% |
| 🇭🇰HKDХонконгийн доллар | 458.77 төгрөг | өссөн+0.04% |
| 🇭🇺HUFУнгарын форинт | 10.93 төгрөг | буурсан-0.36% |
| 🇮🇩IDRИндонезийн рупи | 0.20 төгрөг | өөрчлөлтгүй0.00% |
| 🇮🇳INRЭнэтхэгийн рупи | 37.82 төгрөг | өссөн+0.11% |
| 🇰🇵KPWБНАСАУ-ын вон | 27.68 төгрөг | өссөн+0.04% |
| 🇰🇼KWDКувейтийн динар | 11,678.57 төгрөг | буурсан-0.02% |
| 🇰🇿KZTКазахстаны тэнгэ | 7.93 төгрөг | буурсан-0.38% |
| 🇲🇾MYRМалайзын ринггит | 880.54 төгрөг | өссөн+0.01% |
| 🇳🇴NOKНорвегийн крон | 386.53 төгрөг | өссөн+0.23% |
| 🇳🇵NPRНепалын рупи | 23.63 төгрөг | өссөн+0.08% |
| 🇳🇿NZDШинэ Зеландын доллар | 2,047.51 төгрөг | өссөн+0.04% |
| 🇵🇱PLNПольшийн злот | 911.77 төгрөг | буурсан-0.35% |
| SDRЗээлжих тусгай эрх | 4,875.64 төгрөг | буурсан-0.01% |
| 🇸🇪SEKШведийн крон | 361.41 төгрөг | буурсан-0.12% |
| 🇸🇬SGDСингапурын доллар | 2,808.12 төгрөг | буурсан-0.14% |
| 🇹🇭THBТайландын бат | 106.58 төгрөг | өссөн+0.21% |
| 🇹🇷TRYТуркийн лира | 72.28 төгрөг | буурсан-0.03% |
| 🇹🇼TWDТайванийн доллар | 110.78 төгрөг | өссөн+0.34% |
| 🇺🇦UAHУкраины гривн | 78.87 төгрөг | буурсан-0.58% |
| 🇻🇳VNDВьетнамын донг | 0.14 төгрөг | өөрчлөлтгүй0.00% |
| XAGМөнгө /унцаар/ | 189,996.01 төгрөг | буурсан-2.21% |
| XAUАлт /унцаар/ | 14,388,450.28 төгрөг | буурсан-0.26% |
| 🇿🇦ZARӨмнөд Африкийн ранд | 215.85 төгрөг | буурсан-0.25% |