Валютын ханш
Монгол банк · 2026.10.27
Түүхэн график
Валют
Хугацаа
🇨🇦CADКанадын доллар· 2026.10.27
2,566.41₮
өссөн+0.45%+11.45 ₮сонгосон хугацаанд
- Хамгийн бага
- 2,519.992026.10.06
- Хамгийн их
- 2,611.872026.08.21
- Дундаж
- 2,567.6590 өдөр
| Огноо | Ханш |
|---|---|
| 2026.07.30 | 2,554.96 төгрөг |
| 2026.07.31 | 2,562.39 төгрөг |
| 2026.08.01 | 2,562.39 төгрөг |
| 2026.08.02 | 2,562.39 төгрөг |
| 2026.08.03 | 2,559.30 төгрөг |
| 2026.08.04 | 2,557.80 төгрөг |
| 2026.08.05 | 2,554.47 төгрөг |
| 2026.08.06 | 2,564.62 төгрөг |
| 2026.08.07 | 2,562.57 төгрөг |
| 2026.08.08 | 2,562.57 төгрөг |
| 2026.08.09 | 2,562.57 төгрөг |
| 2026.08.10 | 2,577.34 төгрөг |
| 2026.08.11 | 2,578.01 төгрөг |
| 2026.08.12 | 2,580.93 төгрөг |
| 2026.08.13 | 2,576.18 төгрөг |
| 2026.08.14 | 2,588.04 төгрөг |
| 2026.08.15 | 2,588.04 төгрөг |
| 2026.08.16 | 2,588.04 төгрөг |
| 2026.08.17 | 2,593.75 төгрөг |
| 2026.08.18 | 2,592.24 төгрөг |
| 2026.08.19 | 2,590.55 төгрөг |
| 2026.08.20 | 2,608.41 төгрөг |
| 2026.08.21 | 2,611.87 төгрөг |
| 2026.08.22 | 2,611.87 төгрөг |
| 2026.08.23 | 2,611.87 төгрөг |
| 2026.08.24 | 2,598.03 төгрөг |
| 2026.08.25 | 2,593.32 төгрөг |
| 2026.08.26 | 2,593.42 төгрөг |
| 2026.08.27 | 2,589.88 төгрөг |
| 2026.08.28 | 2,595.29 төгрөг |
| 2026.08.29 | 2,595.29 төгрөг |
| 2026.08.30 | 2,595.29 төгрөг |
| 2026.08.31 | 2,587.64 төгрөг |
| 2026.09.01 | 2,591.52 төгрөг |
| 2026.09.02 | 2,580.90 төгрөг |
| 2026.09.03 | 2,601.44 төгрөг |
| 2026.09.04 | 2,604.64 төгрөг |
| 2026.09.05 | 2,604.64 төгрөг |
| 2026.09.06 | 2,604.64 төгрөг |
| 2026.09.07 | 2,599.52 төгрөг |
| 2026.09.08 | 2,606.48 төгрөг |
| 2026.09.09 | 2,610.32 төгрөг |
| 2026.09.10 | 2,603.81 төгрөг |
| 2026.09.11 | 2,598.47 төгрөг |
| 2026.09.12 | 2,598.47 төгрөг |
| 2026.09.13 | 2,598.47 төгрөг |
| 2026.09.14 | 2,590.68 төгрөг |
| 2026.09.15 | 2,586.30 төгрөг |
| 2026.09.16 | 2,579.91 төгрөг |
| 2026.09.17 | 2,570.99 төгрөг |
| 2026.09.18 | 2,568.41 төгрөг |
| 2026.09.19 | 2,568.41 төгрөг |
| 2026.09.20 | 2,568.41 төгрөг |
| 2026.09.21 | 2,565.46 төгрөг |
| 2026.09.22 | 2,560.77 төгрөг |
| 2026.09.23 | 2,551.87 төгрөг |
| 2026.09.24 | 2,549.08 төгрөг |
| 2026.09.25 | 2,542.20 төгрөг |
| 2026.09.26 | 2,542.20 төгрөг |
| 2026.09.27 | 2,542.20 төгрөг |
| 2026.09.28 | 2,539.95 төгрөг |
| 2026.09.29 | 2,534.11 төгрөг |
| 2026.09.30 | 2,534.72 төгрөг |
| 2026.10.01 | 2,524.82 төгрөг |
| 2026.10.02 | 2,528.42 төгрөг |
| 2026.10.03 | 2,528.42 төгрөг |
| 2026.10.04 | 2,528.42 төгрөг |
| 2026.10.05 | 2,521.42 төгрөг |
| 2026.10.06 | 2,519.99 төгрөг |
| 2026.10.07 | 2,527.04 төгрөг |
| 2026.10.08 | 2,523.84 төгрөг |
| 2026.10.09 | 2,528.08 төгрөг |
| 2026.10.10 | 2,528.08 төгрөг |
| 2026.10.11 | 2,528.08 төгрөг |
| 2026.10.12 | 2,521.63 төгрөг |
| 2026.10.13 | 2,520.99 төгрөг |
| 2026.10.14 | 2,529.98 төгрөг |
| 2026.10.15 | 2,530.53 төгрөг |
| 2026.10.16 | 2,538.77 төгрөг |
| 2026.10.17 | 2,538.77 төгрөг |
| 2026.10.18 | 2,538.77 төгрөг |
| 2026.10.19 | 2,550.64 төгрөг |
| 2026.10.20 | 2,558.26 төгрөг |
| 2026.10.21 | 2,559.46 төгрөг |
| 2026.10.22 | 2,567.02 төгрөг |
| 2026.10.23 | 2,568.18 төгрөг |
| 2026.10.24 | 2,568.18 төгрөг |
| 2026.10.25 | 2,568.18 төгрөг |
| 2026.10.26 | 2,566.22 төгрөг |
| 2026.10.27 | 2,566.41 төгрөг |
Бүх валютын ханш
38 валют| Валют | Ханш | Өөрчлөлт |
|---|---|---|
| 🇺🇸USDАНУ-ын доллар | 3,598.75 төгрөг | өссөн+0.03% |
| 🇪🇺EURЕвро | 4,016.56 төгрөг | буурсан-0.36% |
| 🇨🇳CNYБНХАУ-ын юань | 539.68 төгрөг | өссөн+0.03% |
| 🇷🇺RUBОХУ-ын рубль | 44.67 төгрөг | өссөн+0.45% |
| 🇯🇵JPYЯпоны иен | 22.80 төгрөг | буурсан-0.39% |
| 🇰🇷KRWБНСУ-ын вон | 2.71 төгрөг | буурсан-0.37% |
| 🇦🇪AEDАНЭУ-ын дирхам | 979.86 төгрөг | өссөн+0.03% |
| 🇦🇺AUDАвстралийн доллар | 2,525.24 төгрөг | буурсан-0.10% |
| 🇧🇬BGNБолгарын лев | 2,161.41 төгрөг | өссөн+0.03% |
| 🇨🇦CADКанадын доллар | 2,566.41 төгрөг | өссөн+0.01% |
| 🇨🇭CHFШвейцарийн франк | 4,347.37 төгрөг | буурсан-0.31% |
| 🇨🇿CZKЧехийн крон | 164.96 төгрөг | буурсан-0.33% |
| 🇩🇰DKKДанийн крон | 537.35 төгрөг | буурсан-0.37% |
| 🇪🇬EGPЕгипетийн фунт | 64.02 төгрөг | буурсан-0.64% |
| 🇬🇧GBPАнглийн фунт | 4,795.15 төгрөг | буурсан-0.22% |
| 🇭🇰HKDХонконгийн доллар | 458.77 төгрөг | өссөн+0.04% |
| 🇭🇺HUFУнгарын форинт | 10.93 төгрөг | буурсан-0.36% |
| 🇮🇩IDRИндонезийн рупи | 0.20 төгрөг | өөрчлөлтгүй0.00% |
| 🇮🇳INRЭнэтхэгийн рупи | 37.82 төгрөг | өссөн+0.11% |
| 🇰🇵KPWБНАСАУ-ын вон | 27.68 төгрөг | өссөн+0.04% |
| 🇰🇼KWDКувейтийн динар | 11,678.57 төгрөг | буурсан-0.02% |
| 🇰🇿KZTКазахстаны тэнгэ | 7.93 төгрөг | буурсан-0.38% |
| 🇲🇾MYRМалайзын ринггит | 880.54 төгрөг | өссөн+0.01% |
| 🇳🇴NOKНорвегийн крон | 386.53 төгрөг | өссөн+0.23% |
| 🇳🇵NPRНепалын рупи | 23.63 төгрөг | өссөн+0.08% |
| 🇳🇿NZDШинэ Зеландын доллар | 2,047.51 төгрөг | өссөн+0.04% |
| 🇵🇱PLNПольшийн злот | 911.77 төгрөг | буурсан-0.35% |
| SDRЗээлжих тусгай эрх | 4,875.64 төгрөг | буурсан-0.01% |
| 🇸🇪SEKШведийн крон | 361.41 төгрөг | буурсан-0.12% |
| 🇸🇬SGDСингапурын доллар | 2,808.12 төгрөг | буурсан-0.14% |
| 🇹🇭THBТайландын бат | 106.58 төгрөг | өссөн+0.21% |
| 🇹🇷TRYТуркийн лира | 72.28 төгрөг | буурсан-0.03% |
| 🇹🇼TWDТайванийн доллар | 110.78 төгрөг | өссөн+0.34% |
| 🇺🇦UAHУкраины гривн | 78.87 төгрөг | буурсан-0.58% |
| 🇻🇳VNDВьетнамын донг | 0.14 төгрөг | өөрчлөлтгүй0.00% |
| XAGМөнгө /унцаар/ | 189,996.01 төгрөг | буурсан-2.21% |
| XAUАлт /унцаар/ | 14,388,450.28 төгрөг | буурсан-0.26% |
| 🇿🇦ZARӨмнөд Африкийн ранд | 215.85 төгрөг | буурсан-0.25% |